像素点间距:≤1.25mm;
像素密度≥640000点/㎡;
箱体尺寸:660*337.5*45.6mm;
箱体分辨率≥480*270;
亮度(cd/㎡):450-600可调;
水平/垂直视角 160±10°/160±10°;
刷新率:3840HZ;
换帧频率为60HZ;
平均功耗:130-196W
峰值功耗:≤392W
使用寿命≥100000小时;
产品参数
参数名称/Parameter | Mini COB 0.9375 | Mini COB1.25 | Mini COB1.5625 |
物理点间距/Pixel Pitch(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
像素封装/Pixel packaging | 1R1G1B倒装芯⽚ | ||
电路⽅案/Circuit scheme | 共阴 | 共阳 | ||
箱体尺⼨(mm)/Cabinet Size | 660×337.5×45.6 | ||
箱体重量(kg/pcs)/Cabinet Weight(kg/pcs) | 6.8 | ||
箱体分辨率(pixels)/Panel Resolution(pixels) | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
物理像素密度(Pixel/㎡) /Physical Density(Pixel/㎡) | 1137777 | 640000 | 410914 |
亮度(cd/㎡)/Brightness(cd/㎡) | 450~600(可调/adjustable) | ||
刷新频率(Hz)/Refresh Rate(Hz) | 3840 | ||
换帧频率(Hz)/Frame Frequency(Hz) | ≥60 | ||
峰值功耗(w/㎡)/ Max.Power Consumption(w/㎡) | ≤523.5 | ≤392 | ≤400 |
平均功耗(w/㎡)/AVE. Power Consumption(w/㎡) | 174~262 | 130~196 | 133~200 |
模组输⼊电压(V)/Module Working Voltage(V) | DC2.8/3.8 | DC2.8/3.8 | DC3.8 |
箱体输⼊电压/Input Voltage | AC:110V~240V、50~60Hz | ||
视⻆(°)/Viewing Angle(°) | 160±10°/160±10° | ||
灰度等级(bit)/Gray Scale(bit) | 16 | ||
最⾼对⽐度/Highest contrast | 10000:1 | ||
防护等级/Protection class | 背⾯:IP41 正⾯:IP54 | ||
寿命典型值(Hr)/Typical Lifespan(Hr) | ≥100000 | ||
⼯作温度/湿度 Operating Temperature/Humidity(C/RH) | -10°C-+40°C10%/RH- 90%RH |
内容介绍
相关产品